| Protocolo para la colocación de microtornillos |
Aviso legal |
|
Procedimiento |
||
El protocolo para la colocación de microtornillos que se describe a continuación es el utilizado en el Servicio de Ortodoncia de la Universitat Internacional de Catalunya, de Barcelona. Para consultas dirigirse a los profesionales a cargo del mismo. |
||
| 1. Determinar la localización |
| El ortodoncista decide según: | |||
| Indicación de tratamiento ortodóncico | |||
| Tipo de anclaje (directo / indirecto) | |||
| Tipo de tracción (vertical / sagital) | |||
| Esquema biomecánico | |||
| Anatomía individual | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2. Guía quirúrgica y radiografía periapical |
| Pueden prepararse sobre modelos o directamente en la boca | |||
![]() |
![]() |
| Localización | Calidad del hueso | Movimientos ortodóncicos | Comentarios |
| Paladar | En general buena | Refuerzo del anclaje con barras palatinas para distintos movimientos; intrusión de molares para corregir mordidas abiertas o facilitar el tratamiento preprotésico | No usar la sutura palatina media en pacientes en crecimiento. El grosor de la mucosa puede dificultar la inserción |
| Tabiques interdentarios | Variable en el Mx Muy buena en la Mb |
Retracción dentaria, cierre de espacios edéntulos, intrusión, corrección de la línea media, cierre de la mordida | Riesgo de invasión del periodonto y contacto con la raíz |
| Borde anterior de la rama mandibular | Muy buena | Intrusión y enderezamiento de molares inferiores | Cirugía más agresiva. Riesgo de lesión del nervio dentario |
| Tuberosidad maxilar | Escasa | Retracción de la arcada superior | Se pueden instertar directamente los microtornillos, que deben ser largos |
| Borde anterior de la abertura piriforme | Buena | Intrusión del sector anterosuperior | La cabeza del tornillo puede quedar oculta bajo la mucosa |
| Borde inferior del arco zigomático | Muy buena | Retracción de toda la arcada superior e intrusión dentaria | Cirugía algo más agresiva. Dificultad para exponer la cabeza del tornillo |
| Mentón | Muy buena | Intrusión de los incisivos inferiores | Cirugía algo más agresiva |
| 3. Elección del microtornillo (forma y tamaño) |
| Tener en cuenta | |||
| Localizacion | |||
| Grosor de la mucosa | |||
| Espacio interradicular | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 4. Colocación del microtornillo |
| Pasos a seguir: | |||
| Anestesia superficial mínima | |||
| Según la cortical se perforará con contra-ángulo a bajas revoluciones | |||
| (solo es necesario ocasionalmente) | |||
| Colocación y radiografía de control (opcional) | |||
| Finalizar colocación y radiografía control | |||
![]() |
| 5. Comprobar estabilidad primaria |
![]() |
| 6. Carga inmediata |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
C/ Albacete, 1, 7 - 46007 VALENCIA - España - info@recursosmedicos.com T: (+34) 963 420 478 - F: (+34) 963 808 194 |
||